|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | 10 मिमी 20 मिमी कार्बन फाइबर स्क्वायर ट्यूब,20 मिमी कार्बन फाइबर स्क्वायर ट्यूब FRT,20 मिमी कार्बन फाइबर ट्यूब FRT |
||
|---|---|---|---|
पल्शन कार्बन फाइबर स्क्वायरट्यूब गोल अंदर
उत्पाद प्रदर्शन
| • हल्का वजन - कम घनत्व - 20% स्टील | • उच्च शक्ति |
| • उच्च जंग प्रतिरोध | • उच्च आयामी स्थिरता |
| • व्यापक तापमान सीमा का प्रयोग | • एक समान क्रॉस सेक्शन |
| • स्थायी प्रदर्शन | • स्थायी प्रदर्शन |
| • उत्कृष्ट संरचनात्मक गुण | • पर्यावरण के लिए सुरक्षित |
| • गैर चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय | • निर्माण और स्थापना में आसानी |
उत्पाद का विवरण
| आकार मिमी | वजन g |
| 1.4*1.4*0.8-1000 | 2 |
| 1.7*1.7*1.0-1000 | 3.4 |
| 2.0*2.0*1.0-1000 | 4.8 |
| 2.5*2.5*1.5-1000 | 6.4 |
| 3.0*3.0*2.0-1000 | 7.8 |
| 4.0*4.0*3.0-1000 | 14 |
| 5.0*5.0*4.0-1000 | 18.5 |
| 6.0*6.0*5.0-1000 | 25 |
| 8.0*8.0*6.5-1000 | 40 |
| 10*10*8.5-1000 | 64 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Gary Bao